
瓦伦西亚梅斯塔利亚
ValenciaCFMestalla
球队市值:4430000
所属联赛 | : | 西协乙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 瓦伦西亚梅斯塔利亚(英文名:ValenciaCFMestalla,粤语名:瓦伦西亚梅斯塔利亚), 是西协乙联赛的一支足球俱乐部,当前瓦伦西亚梅斯塔利亚的市值为:4430000,瓦伦西亚梅斯塔利亚共有球员27人,外籍球员11人,我们将为你实时更新瓦伦西亚梅斯塔利亚赛事数据信息。 |
全部
德甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-08-23 | 勒沃库森 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-08-30 | 云达不莱梅 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-13 | 勒沃库森 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-21 | 勒沃库森 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-27 | 圣保利 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-04 | 勒沃库森 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-18 | 美因茨 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-25 | 勒沃库森 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-01 | 拜仁 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-08 | 勒沃库森 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-22 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-29 | 勒沃库森 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-06 | 奥格斯堡 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-13 | 勒沃库森 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-20 | RB莱比锡 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-10 | 勒沃库森 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-14 | 汉堡 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-17 | 霍芬海姆 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-24 | 勒沃库森 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-31 | 法兰克福 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-07 | 门兴 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-14 | 勒沃库森 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-21 | 柏林联合 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-28 | 勒沃库森 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-07 | 弗赖堡 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-14 | 勒沃库森 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-21 | 海登海姆 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-04 | 勒沃库森 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-11 | 多特蒙德 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-18 | 勒沃库森 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-25 | 科隆 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-02 | 勒沃库森 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-09 | 斯图加特 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-16 | 勒沃库森 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-08-23 | 勒沃库森 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-08-30 | 云达不莱梅 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-13 | 勒沃库森 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-21 | 勒沃库森 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-27 | 圣保利 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-04 | 勒沃库森 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-18 | 美因茨 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-25 | 勒沃库森 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-01 | 拜仁 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-08 | 勒沃库森 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-22 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-29 | 勒沃库森 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-06 | 奥格斯堡 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-13 | 勒沃库森 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-20 | RB莱比锡 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-10 | 勒沃库森 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-14 | 汉堡 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-17 | 霍芬海姆 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-24 | 勒沃库森 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-31 | 法兰克福 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-07 | 门兴 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-14 | 勒沃库森 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-21 | 柏林联合 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-28 | 勒沃库森 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-07 | 弗赖堡 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-14 | 勒沃库森 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-21 | 海登海姆 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-04 | 勒沃库森 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-11 | 多特蒙德 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-18 | 勒沃库森 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-25 | 科隆 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-02 | 勒沃库森 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-09 | 斯图加特 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-16 | 勒沃库森 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2004-01-18 | 0 | 0 | F | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 2005-02-15 | 187 | 0 | G | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 2007-10-16 | 180 | 0 | F | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 2002-03-21 | 182 | 72 | M | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1998-08-11 | 180 | 0 | M | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 2002-02-27 | 0 | 0 | D | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 2002-12-02 | 174 | 0 | D | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1997-01-24 | 0 | 0 | D | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1996-08-30 | 188 | 83 | G | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1999-09-22 | 184 | 72 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 2003-03-14 | 182 | 71 | M | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1993-11-02 | 170 | 64 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | 2004-07-24 | 172 | 74 | F | 哥斯达黎加 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1999-06-24 | 0 | 0 | F | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 2003-02-21 | 190 | 82 | G | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 2004-04-12 | 165 | 58 | M | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 2004-01-20 | 0 | 0 | G | 保加利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 2003-01-09 | 0 | 0 | D | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 2002-08-28 | 0 | 0 | M | 塞内加尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 2002-01-15 | 0 | 0 | F | 加纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 2002-01-29 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | 2004-02-10 | 175 | 63 | F | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 2005-03-02 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
25 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
26 | 2002-08-14 | 189 | 0 | D | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 2003-03-17 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-02-14 | 北雪平 | 已签约 | ||
2024-01-12 | 鹿特丹斯巴达 | 已签约 | ||
2023-11-30 | 哥德堡盖斯 | 租借结束 | ||
2023-08-09 | 拉努西亚 | 已签约 | ||
2023-03-09 | 北雪平 | 租借 | ||
2021-07-01 | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 退役 | ||
2020-11-30 | 希尔维亚 | 租借结束 | ||
2020-09-28 | 韦尔瓦 | 已签约 | ||
2019-07-04 | 毕尔巴鄂竞技B队 | 已签约 | ||
2019-06-30 | 尤米利亚 | 租借结束 | ||
2019-06-30 | 洛格朗尼斯 | 租借结束 | ||
2019-05-13 | 毕尔巴鄂竞技B队 | 租借 | ||
2018-06-30 | 雷奥亚 | 租借结束 | ||
2017-08-01 | 毕尔巴鄂竞技B队 | 租借 | ||
2016-07-01 | 巴斯科尼亚 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 巴斯科尼亚 | 租借 | ||
2014-07-01 | 毕尔巴鄂竞技U19 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-07-01 | 埃登斯 | 已签约 | ||
2025-07-01 | 格拉纳达 | 已签约 | ||
2025-07-01 | 奥雷布洛 | 已签约 | ||
2023-11-30 | 北雪平 | 租借结束 | ||
2023-03-09 | 哥德堡盖斯 | 租借 | ||
2023-01-01 | 鹿特丹斯巴达 | 已签约 | ||
2021-11-25 | 拉努西亚 | 已签约 | ||
2021-02-08 | 北雪平 | 已签约 | ||
2020-09-28 | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 已签约 | ||
2019-07-04 | 韦尔瓦 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 希尔维亚 | 租借 | ||
2019-06-30 | 毕尔巴鄂竞技B队 | 租借结束 | ||
2019-05-13 | 洛格朗尼斯 | 租借 | ||
2019-01-21 | 尤米利亚 | 租借 | ||
2018-06-30 | 毕尔巴鄂竞技B队 | 租借结束 | ||
2017-08-01 | 雷奥亚 | 租借 | ||
2016-07-01 | 毕尔巴鄂竞技B队 | 已签约 | ||
2016-06-30 | 巴斯科尼亚 | 租借结束 | ||
2014-07-01 | 巴斯科尼亚 | 已签约 | ||
2013-07-01 | 毕尔巴鄂竞技U19 | 已签约 |